詳細介紹
產品型號: | ETL509-25 | ETL509-50 | ETL509-100 | |
結構 描述 |
負載臺面尺寸 | 75mm*64.2mm | 75mm*64.2mm | 75mm*64.2mm |
行程 | 25mm | 50mm | 100mm | |
傳動方式 | 滾珠絲杠;絲桿導程:1mm | 滾珠絲杠;絲桿導程:1mm | 滾珠絲杠;絲桿導程:1mm | |
導軌 | 帶防蠕動系統(tǒng)的交叉滾柱導軌 | 帶防蠕動系統(tǒng)的交叉滾柱導軌 | 帶防蠕動系統(tǒng)的交叉滾柱導軌 | |
主要材質 | 高強度航空鋁材(7075) | 高強度航空鋁材(7075) | 高強度航空鋁材(7075) | |
表面處理 | 陽極氧化黑 | 陽極氧化黑 | 陽極氧化黑 | |
精度 描述 |
工作溫度范圍 | 5-40° | 5-40° | 5-40° |
中心負載 | 5kg | 10Kg | 10Kg | |
允許側向力 | 50N | 50N | 50N | |
速度 | ≤10mm/sec | ≤10mm/sec | ≤10mm/sec | |
單向重復性 | ≤1μm | ≤1μm | ≤2μm | |
雙向重復性 | ≤2μm | ≤2μm | ≤3μm | |
最小位移 | 1um | 1um | 1um | |
直線度/平面度(um) | 5 | 10 | 15 | |
電器 參數(shù) |
電機類型 | 東方馬達(可選配其他類型) | 東方馬達(可選配其他類型) | 東方馬達(可選配其他類型) |
2相步進電機 | 2相步進電機 | 2相步進電機 | ||
電機線 | 選配 | 選配 | 選配 | |
電源電壓 | 24V±10% | 24V±10% | 24V±10% | |
限位開關 | 光電開關,常閉NPN輸出,DC5V | 光電開關,常閉NPN輸出,DC5V | 光電開關,常閉NPN輸出,DC5V | |
連接器 | 1 × HD D-sub 26針(公) | 1 × HD D-sub 26針(公) | 1 × HD D-sub 26針(公) |
關鍵詞:
吉螢光電
上一頁:
在線詢價