產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們
地址:長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)衛(wèi)星路22號(hào)4號(hào)樓1單元202
電話:18943672151
郵箱:jxlscc@163.com
雙目三目體視顯微鏡
※ 該機(jī)型工作距離長(zhǎng),清晰范圍大,附件齊全,操作方便。
※ 可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、衛(wèi)生、農(nóng)林、地質(zhì)、電子、精密機(jī)械等行業(yè)和部門(mén),特別適合于LED,PCB產(chǎn)品的檢驗(yàn),沖壓電鍍件的檢驗(yàn),以及電子元件的檢驗(yàn)。
所屬分類(lèi):
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):雙目三目體視顯微鏡 | ||||||||
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡1.5X | 輔助物鏡2X | ||||
工作距離100mm | 工作距離165mm | 工作距離45mm | 工作距離30mm | |||||
放大倍率 | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍率 | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍率 | 視場(chǎng)范圍 | 放大倍率 | 視場(chǎng)范圍 | |
10X/20mm | 7X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 14.3mm |
45X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
20X/10mm | 14X | 14.3mm | 7X | 28.6mm | 21X | 9.5mm | 28X | 7.1mm |
90X | 2.2mm | 45X | 4.4mm | 135X | 1.5mm | 180X | 1.1mm | |
25X/9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25.4mm | 26.2X | 8.6mm | 35X | 6.4mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225X | 1.0mm | |
30X/8mm | 21X | 11.4mm | 10.5X | 22.9mm | 31.5X | 7.6mm | 42X | 5.7mm |
135X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270X | 0.9mm | |
放大倍數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:7X-45X,選配目鏡和輔助物鏡可擴(kuò)展至3.5X-270X,連續(xù)變倍 | |||||||
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:10X/20mm,大視野、廣角、高眼點(diǎn) | |||||||
可選目鏡 | 10X/20mm,15X/15mm,20X/10mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||||
雙目觀察頭 | 45°傾斜、360°旋轉(zhuǎn),瞳距54-76mm;雙邊視度調(diào)節(jié)(±5) | |||||||
鉸鏈?zhǔn)诫p目 | ||||||||
三目觀察頭 | 45°傾斜、360°旋轉(zhuǎn),瞳距54-76mm;雙邊視度調(diào)節(jié)±5 | |||||||
鉸鏈?zhǔn)饺?分光比50%/50%,20%/80% | ||||||||
物鏡 | 0.7X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 確保像面齊焦性 | |||||||
輔助物鏡 | 可選0.3X,0.5X,0.7X,0.75X,1.5X,2X | |||||||
調(diào)焦托架 | 調(diào)焦托架手輪松緊可調(diào)、升降范圍50mm | |||||||
底座 | 立柱式小平板底座,可選配其他底座 | |||||||
照明 | 可選配各種熒光、LED環(huán)形燈 |
關(guān)鍵詞:
吉螢光電
上一頁(yè):
下一頁(yè):
在線詢價(jià)